序号 | 姓名或组织名称 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 王红彬 | 1521300023000146 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 80000 |
2 | 根柱 | 1521300023000147 | 轮式拖拉机 | 现:GT500-2(G4)(原:GT500-2) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 1 | 3700 | 0 | 3700 | 33500 |
3 | 巴日哈萨瓦达 | 1521300023000148 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 88000 |
4 | 赵忠 | 1521300023000149 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 115000 |
5 | 小永 | 1521300023000150 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4S | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 160000 |
6 | 徐立坤 | 1521300023000151 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 150000 |
7 | 新巴尔虎左旗瑞秀生态建设有限责任公司 | 1521300023000152 | 轮式拖拉机 | 现:LX2004(G4)(原:LX2004) | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 32800 | 0 | 32800 | 315000 |
8 | 新巴尔虎左旗瑞秀生态建设有限责任公司 | 1521300023000153 | 轮式拖拉机 | 现:LX2004(G4)(原:LX2004) | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 32800 | 0 | 32800 | 315000 |
9 | 刘社卫 | 1521300023000154 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 70000 |
10 | 德力格尔苏德 | 1521300023000155 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 70000 |
11 | 好毕斯嘎拉图 | 1521300023000156 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 80000 |
12 | 胜利 | 1521300023000157 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 70000 |
13 | 孙泉泉 | 1521300023000158 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 70000 |
14 | 图布新吉日嘎拉 | 1521300023000159 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 80000 |
15 | 王旭胜 | 1521300023000160 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 90000 |
16 | 额尔德木图 | 1521300023000161 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 13200 |
17 | 宝力德巴特尔 | 1521300023000162 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 24300 | 0 | 24300 | 165000 |
18 | 新巴尔虎左旗鑫辉腾河农业种植有限公司 | 1521300023000163 | 轮式拖拉机 | 现:LX1204(G4)(原:LX1204) | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 16200 | 0 | 16200 | 222200 |
19 | 新巴尔虎左旗鑫辉腾河农业种植有限公司 | 1521300023000164 | 轮式拖拉机 | 现:LX1204(G4)(原:LX1204) | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 16200 | 0 | 16200 | 222200 |
20 | 张斌 | 1521300023000165 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 17000 |
21 | 张斌 | 1521300023000166 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 17000 |
22 | 张斌 | 1521300023000167 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 17000 |
23 | 张晓明 | 1521300023000168 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 17000 |
24 | 张晓明 | 1521300023000169 | 搂草机 | 9LZ-6.8 | 河北飞文农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 1100 | 4400 | 12300 |
25 | 新巴尔虎左旗九八二七农场 | 1521300023000170 | 轮式拖拉机 | 现:6M-2104(G4)(原:6M-2104) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 1 | 44800 | 0 | 44800 | 905000 |
26 | 布和哈达 | 1521300023000171 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 17000 |
27 | 巴德尼朝格图 | 1521300023000172 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 135000 |
28 | 李全胜 | 1521300023000173 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 90000 |
29 | 敖丁巴特尔 | 1521300023000174 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 16000 |
30 | 张锡勇 | 1521300023000175 | 割草(压扁)机 | 9GQJ-2.1 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 1700 | 500 | 2200 | 6200 |
31 | 钢宝力道 | 1521300023000176 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 17000 |
32 | 钢宝力道 | 1521300023000177 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 17000 |
33 | 钢宝力道 | 1521300023000178 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 17000 |
34 | 达日汗 | 1521300023000179 | 割草(压扁)机 | 9GL-5.4B | 阿鲁科尔沁旗宝林农牧机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 16000 |
35 | 张斌 | 1521300023000180 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28500 |
36 | 潘玉杰 | 1521300023000181 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.8 | 山东苍海牧草机械设备有限公司 | 1 | 9600 | 3200 | 12800 | 20000 |
37 | 潘玉杰 | 1521300023000182 | 搂草机 | 9LZ-7.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 1 | 3300 | 1100 | 4400 | 14000 |
38 | 张晓明 | 1521300023000183 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28500 |
39 | 张晓敏 | 1521300023000184 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28500 |
40 | 孟和楚鲁 | 1521300023000185 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 3 | 9000 | 3000 | 12000 | 51000 |
41 | 孟和达来 | 1521300023000186 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.4 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 5200 | 1700 | 6900 | 24500 |
42 | 朝鲁门 | 1521300023000187 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 70000 |
43 | 龙梅 | 1521300023000188 | 搂草机 | 9L-8.0 | 高阳县三益农业机械制造有限公司 | 1 | 3300 | 1100 | 4400 | 17500 |
44 | 呼格吉勒色罕 | 1521300023000189 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 90000 |
45 | 陆喜 | 1521300023000190 | 打(压)捆机 | 9YQ-2.24A | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 82000 |
46 | 包云峰 | 1521300023000191 | 打(压)捆机 | 9YQ-2.24A | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 82000 |
47 | 吴彬彬 | 1521300023000192 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 66000 |
48 | 李永强 | 1521300023000193 | 打(压)捆机 | 9YQ-2.24A | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 82000 |
49 | 陈强 | 1521300023000194 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 82000 |
50 | 新吉乐 | 1521300023000195 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
51 | 七十八 | 1521300023000196 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 15800 |
52 | 李卫光 | 1521300023000197 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 2 | 6000 | 2000 | 8000 | 34000 |
53 | 李卫光 | 1521300023000198 | 搂草机 | 9LZ-6.8 | 河北飞文农业机械有限公司 | 1 | 3300 | 1100 | 4400 | 16500 |
54 | 苏荣扎布 | 1521300023000199 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 95000 |
55 | 刘佳乐 | 1521300023000200 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 2 | 6000 | 2000 | 8000 | 34000 |
56 | 那日苏 | 1521300023000201 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 17000 |
57 | 金良 | 1521300023000202 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 19800 |
58 | 七十八 | 1521300023000203 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 19800 |
59 | 七十八 | 1521300023000204 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
60 | 腊月 | 1521300023000205 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 19800 |
61 | 腊月 | 1521300023000206 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
62 | 吴那顺宝音 | 1521300023000207 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 19800 |
63 | 吴那顺宝音 | 1521300023000208 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
64 | 金全 | 1521300023000209 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 108000 |
65 | 金全 | 1521300023000210 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 24500 |
66 | 金全 | 1521300023000211 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 24500 |
67 | 特格喜巴雅尔 | 1521300023000212 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 80000 |
68 | 龙彦 | 1521300023000213 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
69 | 孟克图日 | 1521300023000214 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 24500 |
70 | 萨其格 | 1521300023000215 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 115000 |
71 | 敖能 | 1521300023000216 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 1000 | 4000 | 20000 |
72 | 包永胜 | 1521300023000217 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 70000 |
73 | 敖日格乐 | 1521300023000218 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3470 | 1100 | 4570 | 18500 |
74 | 贺其英贵 | 1521300023000219 | 割草(压扁)机 | 9GQ-2.6 | 安达市凯农农业机械经销有限公司 | 3 | 4200 | 0 | 4200 | 21600 |
75 | 斯日古楞 | 1521300023000220 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 17000 |
76 | 斯日古楞 | 1521300023000221 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 2 | 6000 | 0 | 6000 | 49000 |
77 | 晶晶 | 1521300023000222 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 15800 |
78 | 毕力格图 | 1521300023000223 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 26000 |
79 | 毕力格图 | 1521300023000224 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 19800 |
80 | 占其布 | 1521300023000225 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 115000 |
81 | 张玉荣 | 1521300023000226 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 19800 |
82 | 张春顺 | 1521300023000227 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 2 | 6000 | 0 | 6000 | 39600 |
83 | 陈殿华 | 1521300023000228 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 19800 |
84 | 陈殿华 | 1521300023000229 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | 天津拖拉机制造有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 38500 |
85 | 张春顺 | 1521300023000230 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
86 | 陈殿龙 | 1521300023000231 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
87 | 张玉荣 | 1521300023000232 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
88 | 宝日 | 1521300023000233 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 90000 |
89 | 苏都 | 1521300023000234 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2B | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 80000 |
90 | 乌尼尔巴图 | 1521300023000235 | 割草(压扁)机 | 9GQ-2.6 | 安达市凯农农业机械经销有限公司 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | 7200 |
91 | 巴雅力格 | 1521300023000236 | 割草(压扁)机 | 9GL-5.4B | 阿鲁科尔沁旗宝林农牧机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 16000 |
92 | 王军 | 1521300023000237 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2B | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 112000 |
93 | 张炳新 | 1521300023000238 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2B | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 100000 |
94 | 胡格吉乐图 | 1521300023000239 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 17000 |
95 | 微微 | 1521300023000240 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 115000 |
96 | 张永纲 | 1521300023000241 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2B | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 85000 |
97 | 荣国量 | 1521300023000242 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 80000 |
98 | 侯志满 | 1521300023000243 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2B | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 80000 |
99 | 阿木古郎 | 1521300023000244 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 17000 |
100 | 苏尼日 | 1521300023000245 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 80000 |
101 | 宝鲁德 | 1521300023000246 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 70000 |
102 | 阿日木扎 | 1521300023000247 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 70000 |
103 | 乌日根毕力格 | 1521300023000248 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 19800 |
104 | 敖其 | 1521300023000249 | 全混合日粮制备机 | 9JQL-6 | 青岛三合东行机械有限公司 | 1 | 4300 | 0 | 4300 | 63000 |
105 | 苏力德 | 1521300023000250 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2B | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 100000 |
106 | 陶格陶 | 1521300023000251 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 17800 |
107 | 陶格陶 | 1521300023000252 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 2 | 6000 | 0 | 6000 | 30000 |
108 | 苏德毕力格 | 1521300023000253 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 70000 |
109 | 白音孟和 | 1521300023000254 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 15800 |
110 | 额尔登 | 1521300023000255 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 17000 |
111 | 王宝龙 | 1521300023000256 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 19800 |
112 | 巴嘎塔拉 | 1521300023000257 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 17000 |
113 | 巴嘎塔拉 | 1521300023000258 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 17000 |
114 | 金光 | 1521300023000259 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 90000 |
115 | 陈布和巴图 | 1521300023000260 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 19800 |
116 | 孟和巴特尔 | 1521300023000261 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2B | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 100000 |
117 | 苏龙格 | 1521300023000262 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
118 | 斯琴 | 1521300023000263 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
119 | 边巴道尔吉 | 1521300023000264 | 割草(压扁)机 | 9GL-2.4/2.8 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | 7800 |
120 | 那顺 | 1521300023000265 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 80000 |
121 | 哈斯 | 1521300023000266 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 2 | 6000 | 0 | 6000 | 33800 |
122 | 巴图吉日嘎拉 | 1521300023000267 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
123 | 钢道拉嘎 | 1521300023000268 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
124 | 额尔敦陶格陶 | 1521300023000269 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 15800 |
125 | 图门巴雅尔 | 1521300023000270 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 19800 |
126 | 敖特根巴亚尔 | 1521300023000271 | 割草(压扁)机 | 9GL-5.4B | 阿鲁科尔沁旗宝林农牧机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 16000 |
127 | 达布丁扎布 | 1521300023000272 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 2 | 6000 | 0 | 6000 | 38000 |
128 | 苏雅拉扎布 | 1521300023000273 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 80000 |
129 | 斯琴格日乐 | 1521300023000274 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 1 | 19000 | 0 | 19000 | 76000 |
130 | 苏都毕力格 | 1521300023000275 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 15800 |
131 | 新巴尔虎左旗柏澍农场 | 1521300023000276 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | YDHGJ-80T | 开原市九华粮食烘干设备有限公司 | 1 | 31000 | 0 | 31000 | 212000 |
132 | 图日巴图 | 1521300023000277 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 14000 |
133 | 南丁 | 1521300023000278 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
134 | 白海荣 | 1521300023000279 | 打(压)捆机 | 92YG-1.2B | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 58000 |
135 | 玛格苏尔扎布 | 1521300023000280 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
136 | 张荣华 | 1521300023000281 | 搂草机 | 9LY-6.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | 7000 |
137 | 呼斯勒 | 1521300023000282 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.4 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 5200 | 0 | 5200 | 24500 |
138 | 胡和胡 | 1521300023000283 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
139 | 那仁满都胡 | 1521300023000284 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
140 | 满来 | 1521300023000285 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 15800 |
141 | 张森林 | 1521300023000286 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 125000 |
142 | 敖安 | 1521300023000287 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 19800 |
143 | 敖安 | 1521300023000288 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 19800 |
144 | 敖安 | 1521300023000289 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24C | 呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 100000 |
145 | 张锁平 | 1521300023000290 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 110000 |
146 | 李志江 | 1521300023000291 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 116000 |
147 | 额日很巴雅尔 | 1521300023000292 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 19800 |
148 | 额日很巴雅尔 | 1521300023000293 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
149 | 巴乙拉 | 1521300023000294 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 26000 |
150 | 乌云达来 | 1521300023000295 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
