| 2025年新左旗阿木古郎镇塔日根宝力格嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 巴拉吉尼玛 | 1521300025000014 | 全混合日粮制备机 | 9JGL-5 | 龙江县万禾机械制造有限公司 | 1 | 4300 | 0 | 4300 | 37000 |
| 2 | 额日和木 | 1521300025000021 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 115000 |
| 2025年新左旗阿木古郎镇塔日根诺尔嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 通力嘎 | 1521300025000026 | 割草(压扁)机 | 9GQ-3.1 | 安达市祥源农机具经销有限公司 | 2 | 2800 | 0 | 2800 | 13600 |
| 2 | 通力嘎 | 1521300025000027 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 115000 |
| 2025年新左旗嵯岗镇牧场农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 张继辉 | 1521300025000001 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.45 | 山东苍海牧草机械设备有限公司 | 1 | 5200 | 0 | 5200 | 19000 |
| 2 | 黄国庆 | 1521300025000020 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 80000 |
| 3 | 陈喜庆 | 1521300025000023 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 78000 |
| 4 | 金晓锋 | 1521300025000024 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 123000 |
| 2025年新左旗嵯岗镇农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 刘丰 | 1521300025000015 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 80000 |
| 2025年新左旗嵯岗镇巴彦乌拉嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 苏古尔扎布 | 1521300025000017 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 17000 |
| 2 | 苏古尔扎布 | 1521300025000018 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 17000 |
| 2025年新左旗甘珠尔苏木阿木古郎宝力格嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 岸青 | 1521300025000009 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 71000 |
| 2025年新左旗甘珠尔苏木巴音高勒嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 达木丁苏荣 | 1521300025000012 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
| 2025年新左旗甘珠尔苏木阿木古郎布日德嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 敖根呼 | 1521300025000016 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 115000 |
| 2025年新左旗甘珠尔苏木浑德伦嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 白迎宝 | 1521300025000019 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 113000 |
| 2025年新左旗罕达盖林场农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 金令 | 1521300025000007 | 割草(压扁)机 | 9GQ-2.6 | 哈尔滨宾西宏达机械制造有限公司 | 1 | 1700 | 0 | 1700 | 7600 |
| 2025年新左旗吉布胡郎图苏木呼伦嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 五一 | 1521300025000005 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 95000 |
| 2025年新左旗乌布尔宝力格苏木巴日图林场农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 包建成 | 1521300025000006 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 125000 |
| 2025年新左旗乌布尔宝力格苏木诺干诺日嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 龙梅 | 1521300025000008 | 割草(压扁)机 | 9GQ-3.1 | 安达市祥源农机具经销有限公司 | 2 | 2800 | 0 | 2800 | 14400 |
| 2025年新左旗乌布尔宝力格苏木呼和诺尔嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 胡和胡 | 1521300025000022 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 95000 |
| 2025年新左旗乌布尔宝力格苏木阿拉坦哈达嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 傲日格勒巴图 | 1521300025000028 | 打(压)捆机 | 9YG-2200C | 潍坊麦锐特机械制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 103000 |
| 2025年新左旗新宝力格苏木塔班敖德嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 银山 | 1521300025000002 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 | 1 | 21300 | 0 | 21300 | 90000 |
| 2025年新左旗新宝力格苏木呼吉尔诺尔嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 嘎日迪 | 1521300025000003 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 110000 |
| 2025年新左旗新宝力格苏木善都宝力格嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 吉日木图 | 1521300025000004 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 110000 |
| 2 | 乌恩宝音 | 1521300025000030 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 80000 |
| 2025年新左旗新宝力格苏木莫达木吉嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 韩文水 | 1521300025000010 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.8 | 山东苍海牧草机械设备有限公司 | 1 | 9600 | 0 | 9600 | 20500 |
| 2025年新左旗新宝力格苏木阿拉达尔图嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 额日和木巴特尔 | 1521300025000011 | 搂草机 | 9LZ-7.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 1 | 3300 | 0 | 3300 | 16500 |
| 2025年新左旗新宝力格苏木呼格吉勒图嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 孟克图日 | 1521300025000013 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 115000 |
| 2025年新左旗新宝力格苏木敖伦诺尔嘎查农机补贴资金发放表(第一批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 杨春 | 1521300025000025 | 打(压)捆机 | 9YG-2200C | 潍坊麦锐特机械制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 100000 |
| 2 | 胜利 | 1521300025000029 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 125000 |
| 合计 | 32 | 438700 | 0 | 438700 | 2228600 | |||||
扫一扫在手机打开当前页