| 2025年新左旗阿木古郎镇巴音宝力格嘎查农机补贴资金发放表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 恩和 | 1521300025000035 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 75000 |
| 2 | 升格 | 1521300025000036 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 75000 |
| 3 | 苏那尔 | 1521300025000037 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 75000 |
| 4 | 斯日木 | 1521300025000039 | 割草(压扁)机 | 9GQ-3.1 | 安达市祥源农机具经销有限公司 | 2 | 2800 | 0 | 2800 | 14000 |
| 5 | 斯日木 | 1521300025000040 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 17500 |
| 2025年新左旗阿木古郎镇塔日根诺尔嘎查农机补贴资金发放表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 满都拉 | 1521300025000058 | 割草(压扁)机 | 9GQ-3.1 | 安达市祥源农机具经销有限公司 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | 7000 |
| 2 | 满都拉 | 1521300025000059 | 割草(压扁)机 | 9GQ-3.1 | 安达市祥源农机具经销有限公司 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | 7000 |
| 3 | 满都拉 | 1521300025000060 | 割草(压扁)机 | 9GQ-3.1 | 安达市祥源农机具经销有限公司 | 1 | 1400 | 0 | 1400 | 7000 |
| 2025年新左旗嵯岗镇牧场农机补贴资金发放表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 海亮 | 1521300025000042 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 80000 |
| 2025年新左旗甘珠尔苏木巴音布日德嘎查农机补贴资金发放表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 敖日格乐 | 1521300025000033 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 17500 |
| 2 | 敖日格乐 | 1521300025000034 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2B | 内蒙古麦克荻尔科技有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 115000 |
| 3 | 巴图道力嘎 | 1521300025000051 | 割草(压扁)机 | 9GL-5.4B | 阿鲁科尔沁旗宝林农牧机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 16500 |
| 4 | 乌力吉巴图 | 1521300025000062 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 17500 |
| 2025年新左旗甘珠尔苏木浑德伦嘎查农机补贴资金发放表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 韩秀全 | 1521300025000063 | 打(压)捆机 | 9YG-2.3 | 呼伦贝尔市海征机械制造有限责任公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 80000 |
| 2025年新左旗罕达盖苏木罕达盖嘎查农机补贴资金发放表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 呼日查 | 1521300025000041 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.45 | 山东苍海牧草机械设备有限公司 | 2 | 10400 | 0 | 10400 | 36000 |
| 2025年新左旗乌布尔宝力格苏木锡林贝尔嘎查农机补贴资金发放表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 青梅 | 1521300025000047 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
| 2 | 青梅 | 1521300025000048 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 20000 |
| 3 | 胜利 | 1521300025000049 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | 20000 |
| 4 | 张春杰 | 1521300025000050 | 割草(压扁)机 | 9GQ-3.1 | 安达市祥源农机具经销有限公司 | 2 | 2800 | 0 | 2800 | 14000 |
| 5 | 张春杰 | 1521300025000052 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.4 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 5200 | 0 | 5200 | 18500 |
| 6 | 张春杰 | 1521300025000031 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 75000 |
| 2025年新左旗乌布尔宝力格苏木阿拉坦哈达嘎查农机补贴资金发放表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 阿拉坦其其格 | 1521300025000038 | 打(压)捆机 | 9YG-2200C | 潍坊麦锐特机械制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 100000 |
| 2 | 呼德尔 | 1521300025000061 | 打(压)捆机 | 9YG-2200C | 潍坊麦锐特机械制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 100000 |
| 2025年新左旗乌布尔宝力格苏木乌兰诺尔嘎查农机补贴资金发放表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 哈斯希贵 | 1521300025000045 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2B | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 80000 |
| 2 | 齐宝生 | 1521300025000053 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2B | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 80000 |
| 3 | 宝日呼 | 1521300025000065 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2B | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 85000 |
| 2025年新左旗乌布尔宝力格苏木呼和诺尔嘎查农机补贴资金发放表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 巴雅尔赛汗 | 1521300025000046 | 打(压)捆机 | 9YG-2200C | 潍坊麦锐特机械制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 100000 |
| 2 | 斯仁道恩道布 | 1521300025000056 | 打(压)捆机 | 9YG-2200C | 潍坊麦锐特机械制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 115000 |
| 2025年新左旗乌布尔宝力格苏木萨如拉图雅嘎查农机补贴资金发放表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 噶拉曾尼玛 | 1521300025000055 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 75000 |
| 2025年新左旗乌布尔宝力格苏木萨如拉扎木图嘎查农机补贴资金发放表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 巴达日胡 | 1521300025000066 | 割草(压扁)机 | 4GX-2.4 | 潍坊润鑫机械有限公司 | 1 | 5200 | 0 | 5200 | 17000 |
| 2025年新左旗新宝力格苏木呼德勒木日嘎查农机补贴资金发放表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 肖祖权 | 1521300025000032 | 搂草机 | 9LZC-9.5 | 呼伦贝尔市大牛通用机械设备制造有限公司 | 1 | 3300 | 0 | 3300 | 10000 |
| 2025年新左旗新宝力格苏木布勒呼木德勒嘎查农机补贴资金发放表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 武小军 | 1521300025000043 | 打(压)捆机 | 9YG-2200C | 潍坊麦锐特机械制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 77000 |
| 2025年新左旗新宝力格苏木贡布日德嘎查农机补贴资金发放表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 刘中义 | 1521300025000044 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 75000 |
| 2 | 龙彦 | 1521300025000064 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 1 | 5100 | 0 | 5100 | 28000 |
| 2025年新左旗新宝力格苏木巴彦希勒嘎查农机补贴资金发放表(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 孟和巴特尔 | 1521300025000057 | 打(压)捆机 | 9YG-2200C | 潍坊麦锐特机械制造有限公司 | 1 | 20600 | 0 | 20600 | 95000 |
| 合计 | 38 | 432900 | 0 | 432900 | 1852500 | |||||
扫一扫在手机打开当前页